会社員の皆さん、きちんと給与明細は確認しているでしょうか。手取りしか見ていない人も多いと思いますが、かなり細かく税金の内容が書かれています。
最近数年の給与明細を見直したのですが、税金の額の変化が結構あったので自分のためにもまとめておきます。
会社員の税金一覧
会社員の税金を表1にまとめます。
税金・保険 | 説明 | 計算方法 |
所得税 | 個人の所得に対する国税(国に納める)。 1年間のすべての所得から所得控除(※1)を差し引いた残りの課税対象所得に税率を適用する。 | 課税対象所得×税率(※2) 1年間の所得は概算なので、年末調整で払いすぎ・不足分を調整します。 |
住民税 | 住んでいる都道府県、市区町村に納める税金。 | 前年度の所得から控除を差し引いた分の10%。 自治体ごとに多少の差があります。 |
健康保険 | 医療費の負担を軽減するための保険料。 | 標準報酬月額(※3)×健康保険料率。 健康保険料率は加入している健康保険組合によって多少ばらつきがある。 |
厚生年金 | 老後の年金に備えるための保険料。 | 毎月の保険料は、標準報酬月額(※3)×保険料率。 賞与の保険料は、標準賞与額(※4)×保険料率。 保険料率は2024年現在で18.3%。 |
雇用保険 | 失業時や休業時に給付を受けるための保険料。 | 給与や賞与の総額に対して雇用保険料率をかける。 雇用保険料率は厚生労働省のホームページで確認できます。 |
介護保険 | 介護サービスのための保険料。 40歳以上になると適用される。 | 標準報酬月額(※3)×介護保険料率。 介護保険料率は全国健康保険協会のホームページで確認できます。 |
※1 所得控除…個人が支払う税金を軽減するために、所得から差し引ける経費や特別な支出。所得控除には様々な種類がありますので、詳細は国税庁のホームページ参照。
※2 日本は超過累進課税によって税率が決まります。税率は下記の表2の通りとなります。(国税庁ホームページより「No.2260 所得税の税率」参考)
課税所得額 | 所得税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※3 標準報酬月額…被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。(日本年金機構ホームページより「厚生年金保険の保険料」参考)
※4 標準賞与額…実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。 (日本年金機構ホームページより「厚生年金保険の保険料」参考)
実際の給与明細を見てみよう
例として私の給与明細で税金の金額等を実際に見てみたいと思います。下記表3が、ある月の給与明細2ヵ月分になります。支給額が赤字、控除額が青字になります。格好つけたいので残業時間が多かった時の明細です。
X月 | Y月 | |
基本給 | \257,000 | \257,000 |
在宅手当 ※私の会社ではテレワークに手当があります | \1,400 | \1,600 |
残業手当 | \104,631 | \139,297 |
深夜手当 | \423 | \2,537 |
支給額合計 | \363,454 | \400,434 |
所得税 | \9,600 | \12,610 |
住民税 | \20,800 | \20,500 |
健康保険 | \15,130 | \15,130 |
厚生年金 | \31,110 | \31,110 |
雇用保険 | \2,237 | \2,459 |
介護保険 | \0 | \0 |
組合費 | \1,500 | \1,500 |
控除合計 | \80,377 | \80,377 |
差引支給金額(手取り) | \283,077 | \317,125 |
残念なことに残業しないと悲しい手取りになります。
まとめ
今回は会社員の税金をまとめてきました。改めて思いましたが、税金多いですね。増税増税の日本でちょっと悲しくなりました。
コメント