投資家から根強い人気を誇る株主優待の定番、QUOカード。
QUOカードの中には、オリジナルデザインの優待もあり、コレクション的な価値がある物も多いです。
今回は、株主優待でもらえる、オリジナルデザインのQUOカードを一挙に紹介します。値段以上の価値になることもあるかも?
※デザイン例はあくまで過去の優待です。記念優待の特別デザインもありますので、最新の情報は企業のIR情報を確認してください。
| 企業 | 権利確定月 | 必要株数 | QUOカード金額 | デザイン例 | おすすめ |
|---|---|---|---|---|---|
| グローブライド (7990) | 3月 | 100株以上 | 1,000円 | 人気漫画「釣りキチ三平」![]() | |
| 日産東京販売ホールディングス(8291) | 3月 | 500株以上 | 1,000円 | 「車」デザイン![]() | ★ |
| 東映アニメーション (4816) | 3月 | 100株以上 | 1,200円 | 新作・名作アニメデザイン![]() | ★ |
| TBSホールディングス (9401) | 3月 | 100株以上 | 1,000円 | 「新人アナウンサー写真入り」デザイン![]() | |
| 壽屋 (7809) | 6月 | 300株以上 (3年以上保有) | 1,000円 | キャラクターデザイン![]() | |
| 東映 (9605) | 3月 | 100株以上 | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| フジ・メディア・HD (4676) | 3月 | 100株以上 | 1,000円 | 番組関連デザイン![]() | |
| テレビ東京HD (9413) | 3月 | 100株以上 | 500円 | 番組・オリジナルキャラクターデザイン![]() | |
| INPEX (1605) | 12月 | 400株以上 (1年以上保有) | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| タマホーム (1419) | 11月 | 100株以上 | 2,000円 | タレント起用![]() | ★ |
| 西華産業 (8061) | 3月 | 100株以上 | 1,000円 | 投資家の桐谷さん起用![]() | |
| 大日本塗料 (4611) | 3月 | 100株以上 (1年以上保有) | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| サカイ引越センター (9039) | 3月 | 100株以上 (1年以上保有) | 2,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| OBC (4733) | 3月 | 100株以上 | 3,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| 日本毛織(ニッケ) (3201) | 5月 | 100株以上 (1年以上保有) | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| 稲畑産業 (8098) | 9月 | 100株以上 | 500円 | オリジナルデザイン![]() | |
| アーバネットコーポレーション (3242) | 6月 12月 | 500株以上 | 2,500円 | オリジナルデザイン![]() | |
| エイチームHD (3662) | 1月 7月 | 500株以上 | 10,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| モイ (5031) | 1月 | 200株以上 | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| さくらインターネット (3778) | 3月 9月 | 100株以上 | 500円 | オリジナルデザイン![]() | |
| ODKソリューションズ (3839) | 3月 9月 | 100株以上 | 500円 | オリジナルデザイン![]() | |
| エイトレッド (3969) | 3月 9月 | 100株以上 | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| 秀英予備校 (4678) | 3月 | 100株以上 | 500円 | オリジナルデザイン![]() | |
| 進学会HD (9760) | 3月 | 500株以上 | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| 日本フエルト (3512) | 3月 | 100株以上 (1年以上保有) | 300円 | オリジナルデザイン![]() | |
| 住友精化 (4008) | 3月 9月 | 500株以上 (半年以上保有) | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| パイオラックス (5988) | 3月 | 100株以上 (1年以上保有) | 500円 | オリジナルデザイン![]() | |
| 東洋電機 (6655) | 3月 | 100株以上 | 1,000円 | オリジナルデザイン![]() | |
| ムロコーポレーション (7264) | 3月 | 100株以上 | 500円 | オリジナルデザイン![]() | |
| 松田産業 (7456) | 3月 | 100株以上 (1年以上保有) | 2,000円 | オリジナルデザイン![]() |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
(3201).png)
.png)
1.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

コメント